<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>母の日スタイル</title>
	<link>http://mothersday.stylegraph.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 11:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>母の日 レシピ</title>
		<description><![CDATA[母の日 レシピ 母の日には、大好きなママにとっておきのお料理をプレゼントしませんか？ 母の日の簡単レシピ パパとお子様で作れる旬の野菜を使った母の日の簡単レシピ URL : http://www.recipe.nestle.co.jp/kind/mother/ 母の日 おもてなしレシピ いつもお世話になっているお母さんに普段は言えない「ありがとう」の気持ちを心のこもった手料理で伝えてみては？ URL : http://gourmet.goo.ne.jp/special/mother2008/ パパにもできる! 母の日レシピ いつもお世話になっているお母さんを母の日くらいはゆっくりさせてあげたい そんなやさしい想いを形にするには、ママに料理を作ってあげるのはいかがでしょうか。 URL : http://hahanohi.biz/hahanohi/recipe.htm 母の日 簡単パーティーメニュー 普段、料理はお母さんにまかせっきりという人も、 母の日はお母さんに代わって料理の腕をふるってみませんか？ 簡単に作れて、家族みんなで楽しめるメニューで母の日をお祝いしましょう URL : http://www.bellemaison.jp/gift/specially/hahanohi/hahanohi18.html 母の日にお花のクッキーで花束を カーネーションと一緒に渡したいかわいいクッキーです! URL : http://cookpad.com/recipe/803075]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/knowledge/%e6%af%8d%e3%81%ae%e6%97%a5-%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 イベント</title>
		<description><![CDATA[母の日川柳 大好き お母さん!! ありがとうの気持ちを川柳で・・・ じんわりと心に染みる句、思わずクスッと笑ってしまう句、あなたのお母さんへの想いを17文字で自由に表現してください。 応募期間 2010/3/26(金)-5/9(日) URL : http://www.aizu-tenpo.co.jp/pre_motherday2010.html 母の日のプリザーブドフラワーギフト教室 日時 2010/5/8（土） アトリエ 日本橋フロールエバーギャラリー 東京都中央区日本橋本町1-3-5　日本橋本町ビルディング1F （地下鉄銀座線／半蔵門線三越前駅A1出口より3分、A4出口より5分） URL : http://www.laulea.info/diploma.files/flower-coordinator.html お母さんへマッサージのプレゼントしませんか？ ◆ 期間 5/1(土)-5/9(日)　各日程：限定1組 ◆時間帯 各日程10:00-21:00の中で、お好きな時間3時間半を選択していただきます。 ※先着順とさせていただきます。 ◆開催地 癒しと気づきの空間テイクイットイージー 新宿区早稲田という都会でありながら、閑静な住宅地に佇むレンタルサロンです。 早稲田駅から、徒歩8分。 ※詳細は下記URL参照 URL : http://www.humming-room.com/event.html お母さん ありがとう! ハートフルステージ ◆開演 14:30~ (開場 13：00) ◆開場 沖縄 リゾートホテル リザンシーパークホテル 宴会場 「利山の間」 (2F) URL : http://www.rizzan.co.jp/news/index.html 母の日イベント『100のありがとう風呂』 ◆期間 5/6(木)-16(日) [...]]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/support/event.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>カーネーションについて</title>
		<description><![CDATA[カーネーション (英：carnation、学名：Dianthus caryophyllus) は、ナデシコ科ナデシコ属の多年草。別名にオランダナデシコ、ジャコウナデシコ、オランダセキチクなど。 原産地と名前の由来 原産は南ヨーロッパおよび西アジアの地中海沿岸といわれている。カーネーションという名前の由来には諸説あり、肉 (ラテン語:carn) の色の花という説や、戴冠式を意味する語のコロネーション（coronation）が訛ってカーネーションとなったとの説もある (corona:ギリシャ語で王冠の意味) 。 カーネーションの種類 スタンダードカーネーション 1本の茎に1つの大きな花が咲くタイプのカーネーション。大輪とも言う。1つの花が大きく、花弁の枚数が多いためにがく割れが起こりやすい。育種の過程で花弁の枚数を追求しているため、雄蕊が花弁状になり退化している品種も多い。赤花のスタンダードカーネーション (写真はそのひとつ、品種はエクセリア) は、母の日などで需要が多い。 スプレーカーネーション 腋芽を旺盛に伸ばし、数多くの花を咲かせるタイプのカーネーション。多彩な花形、花色の品種があり、母の日などにかかわらず花束やアレンジメントで需要がある。花数が多いため，個々の花はスタンダードほどのボリュームはない。 ポットカーネーション スプレーのように旺盛に腋芽を伸ばし多くの花を咲かせるが、節間が短く草丈は最大でも40cmほどの矮性種。スプレーよりも多花性は上だが、成長が遅い。母の日のプレゼントとして近年需要が伸びている。鉢植えのものを特にポットカーネーションというが、耐寒性が強い品種は庭植えにすることも可能。 また、これ以外に食用カーネーションなるものも存在するらしい (栄養価は高いそうである)。]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/knowledge/carnation.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 プレゼントの予算</title>
		<description><![CDATA[今年の母の日の贈りものの予算（2人以上に贈る場合、1人あたり）をたずねたところ、男性では「3,000円まで」34.1％、女性では「5,000円まで」30.2％とする人が最も多い。 このほか「10,000円まで」と回答する人も比較的多く、男性18.3%、女性22.2％となっている。 父の日の贈りものの予算については、男女とも「5,000円まで」と「10,000円まで」が各30％前後と多く「3,000円まで」とする人は母の日に比べると少ない。]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/budget.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 嬉しいプレゼント ランキング</title>
		<description><![CDATA[「母の日・父の日にもらって嬉しいもの」を自由に回答してもらった。　主な回答は以下に抜粋したとおり。 「贈り物をする気持ち」が嬉しいという回答が最も多くみられ、同様の主旨で「何でも嬉しい」も多い。 また、「感謝の言葉・手紙」を望むという回答も多かった。このほか、定番の「花」や「お手伝い」「手作りのもの」「子どもと過ごす時間・交流」「子どもの姿・成長」などがみられた。 感謝の言葉・手紙 花 お手伝い 手作りのもの 子どもと過ごす時間・交流 子どもの姿・成長]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/pleasure.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 去年に贈った・貰ったプレゼント</title>
		<description><![CDATA[年代別にみると、30代では母の日・父の日は「贈りものをする側」の立場がまだ多い (子どもが小さく、親は健在である) が、年代が上がるにつれ「もらう側」の立場に移ってゆき、40代では「贈る側」「もらう側」の立場が同程度、50歳以上になると「贈りものをもらう立場」が中心になる。]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/last-year.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 家族の絆について</title>
		<description><![CDATA[自分の家族の絆が強いと感じている人は全体の81％ 「あなたの家庭は絆が強いですか?」という質問に対して、全体の81％が「そう思う」と回答を得られました。また、実際に身内に不幸が起きたり、災害で被害を受けたことがあるという質問に対して「ある」と回答した約半数の530人に、被害による家族の影響について質問したところ、「家族の絆がさらに強くなった」と回答した人は63％にのぼり、「弱くなった」と回答した1.5％より大幅に高い結果が出ました。]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/familyties.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 感謝のタイミングについて</title>
		<description><![CDATA[お母さんに感謝するのはどんな時かを尋ねたところ、「さりげなく優しい言葉をかけてくれる時（31歳女性）」や「仕事とかで参っているときの、ちょっとした何気ない会話に気遣いを感じたとき（26歳男性）」など、「自分を心配してくれる・自分の味方になってくれるとき」という回答が目立ちました。 回答結果を見ると、お母さんはあらゆる面で子供をサポートしてくれていることが改めてわかる結果となっています。]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/thanks.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日 夫婦にとって大切なこと</title>
		<description><![CDATA[夫婦にとって最も大切なのは、「思いやり」（41％） 「夫が年上の夫婦」では「思いやり」を大切とする比率が高く、「夫が年下の夫婦」では「信頼」「愛情」を大切とする比率が高い。「同い年の夫婦」では「価値観が同じ」を大切とする比率が高い。 夫婦にとって大切なこと マイクロミル調べ (2006) 1 思いやり 41% 2 その他 59%]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/importance.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>母の日アンケート</title>
		<description><![CDATA[母の日にプレゼントを渡すかどうかを尋ねたところ、全体の7割が 「渡す」 と回答しました。 中でも既婚者は、4人に3人の割合で 「渡す」 と回答しており結婚後は自分の両親に加え、義理の両親も対象となり、より母の日などの行事に敏感になるのかもしれません。 母の日にプレゼントは渡す？ マイクロミル調べ (2006) 1 渡す 70% 2 渡さない 30%]]></description>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/questionnaire.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

