<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>母の日スタイル &#187; 母の日徹底調査</title>
	<atom:link href="http://mothersday.stylegraph.net/category/research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mothersday.stylegraph.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 11:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>母の日 プレゼントの予算</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/budget.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/research/budget.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日徹底調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[今年の母の日の贈りものの予算（2人以上に贈る場合、1人あたり）をたずねたところ、男性では「3,000円まで」34.1％、女性では「5,000円まで」30.2％とする人が最も多い。 このほか「10,000円まで」と回答する人も比較的多く、男性18.3%、女性22.2％となっている。 父の日の贈りものの予算については、男女とも「5,000円まで」と「10,000円まで」が各30％前後と多く「3,000円まで」とする人は母の日に比べると少ない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年の母の日の贈りものの予算（2人以上に贈る場合、1人あたり）をたずねたところ、男性では「3,000円まで」34.1％、女性では「5,000円まで」30.2％とする人が最も多い。</p>
<p>このほか「10,000円まで」と回答する人も比較的多く、男性18.3%、女性22.2％となっている。<br />
父の日の贈りものの予算については、男女とも「5,000円まで」と「10,000円まで」が各30％前後と多く「3,000円まで」とする人は母の日に比べると少ない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/research/budget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日 去年に贈った・貰ったプレゼント</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/last-year.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/research/last-year.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日徹底調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[年代別にみると、30代では母の日・父の日は「贈りものをする側」の立場がまだ多い (子どもが小さく、親は健在である) が、年代が上がるにつれ「もらう側」の立場に移ってゆき、40代では「贈る側」「もらう側」の立場が同程度、50歳以上になると「贈りものをもらう立場」が中心になる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年代別にみると、30代では母の日・父の日は「贈りものをする側」の立場がまだ多い (子どもが小さく、親は健在である) が、年代が上がるにつれ「もらう側」の立場に移ってゆき、40代では「贈る側」「もらう側」の立場が同程度、50歳以上になると「贈りものをもらう立場」が中心になる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/research/last-year.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日 家族の絆について</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/familyties.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/research/familyties.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日徹底調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[自分の家族の絆が強いと感じている人は全体の81％ 「あなたの家庭は絆が強いですか?」という質問に対して、全体の81％が「そう思う」と回答を得られました。また、実際に身内に不幸が起きたり、災害で被害を受けたことがあるという質問に対して「ある」と回答した約半数の530人に、被害による家族の影響について質問したところ、「家族の絆がさらに強くなった」と回答した人は63％にのぼり、「弱くなった」と回答した1.5％より大幅に高い結果が出ました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の家族の絆が強いと感じている人は全体の81％</p>
<p>「あなたの家庭は絆が強いですか?」という質問に対して、全体の81％が「そう思う」と回答を得られました。また、実際に身内に不幸が起きたり、災害で被害を受けたことがあるという質問に対して「ある」と回答した約半数の530人に、被害による家族の影響について質問したところ、「家族の絆がさらに強くなった」と回答した人は63％にのぼり、「弱くなった」と回答した1.5％より大幅に高い結果が出ました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/research/familyties.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日 感謝のタイミングについて</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/research/thanks.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/research/thanks.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日徹底調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[お母さんに感謝するのはどんな時かを尋ねたところ、「さりげなく優しい言葉をかけてくれる時（31歳女性）」や「仕事とかで参っているときの、ちょっとした何気ない会話に気遣いを感じたとき（26歳男性）」など、「自分を心配してくれる・自分の味方になってくれるとき」という回答が目立ちました。 回答結果を見ると、お母さんはあらゆる面で子供をサポートしてくれていることが改めてわかる結果となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お母さんに感謝するのはどんな時かを尋ねたところ、「さりげなく優しい言葉をかけてくれる時（31歳女性）」や「仕事とかで参っているときの、ちょっとした何気ない会話に気遣いを感じたとき（26歳男性）」など、「自分を心配してくれる・自分の味方になってくれるとき」という回答が目立ちました。<br />
回答結果を見ると、お母さんはあらゆる面で子供をサポートしてくれていることが改めてわかる結果となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/research/thanks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

