<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>母の日スタイル &#187; 母の日ランキング</title>
	<atom:link href="http://mothersday.stylegraph.net/category/ranking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mothersday.stylegraph.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 11:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>母の日 嬉しいプレゼント ランキング</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/pleasure.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/pleasure.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[「母の日・父の日にもらって嬉しいもの」を自由に回答してもらった。　主な回答は以下に抜粋したとおり。 「贈り物をする気持ち」が嬉しいという回答が最も多くみられ、同様の主旨で「何でも嬉しい」も多い。 また、「感謝の言葉・手紙」を望むという回答も多かった。このほか、定番の「花」や「お手伝い」「手作りのもの」「子どもと過ごす時間・交流」「子どもの姿・成長」などがみられた。 感謝の言葉・手紙 花 お手伝い 手作りのもの 子どもと過ごす時間・交流 子どもの姿・成長]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「母の日・父の日にもらって嬉しいもの」を自由に回答してもらった。　主な回答は以下に抜粋したとおり。</p>
<p>「贈り物をする気持ち」が嬉しいという回答が最も多くみられ、同様の主旨で「何でも嬉しい」も多い。<br />
また、「感謝の言葉・手紙」を望むという回答も多かった。このほか、定番の「花」や「お手伝い」「手作りのもの」「子どもと過ごす時間・交流」「子どもの姿・成長」などがみられた。</p>
<ol>
<li>感謝の言葉・手紙</li>
<li>花</li>
<li>お手伝い</li>
<li>手作りのもの</li>
<li>子どもと過ごす時間・交流</li>
<li>子どもの姿・成長</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/pleasure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日 夫婦にとって大切なこと</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/importance.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/importance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[夫婦にとって最も大切なのは、「思いやり」（41％） 「夫が年上の夫婦」では「思いやり」を大切とする比率が高く、「夫が年下の夫婦」では「信頼」「愛情」を大切とする比率が高い。「同い年の夫婦」では「価値観が同じ」を大切とする比率が高い。 夫婦にとって大切なこと マイクロミル調べ (2006) 1 思いやり 41% 2 その他 59%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夫婦にとって最も大切なのは、「思いやり」（41％）</p>
<p>「夫が年上の夫婦」では「思いやり」を大切とする比率が高く、「夫が年下の夫婦」では「信頼」「愛情」を大切とする比率が高い。「同い年の夫婦」では「価値観が同じ」を大切とする比率が高い。</p>
<h2>夫婦にとって大切なこと</h2>
<p class="Right"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=180x180&amp;cht=p&amp;chd=t:41,59&amp;chco=ff1493,ff69b4" width="180" height="180" alt="夫婦にとって大切なこと" class="RightBox" /><br />
<cite>マイクロミル調べ (2006)</cite></p>
<table class="Ranking">
<tr>
<th style="background-color: #ff1493">1</th>
<td>思いやり</td>
<td class="Number">41%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ff69b4">2</th>
<td>その他</td>
<td class="Number">59%</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/importance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日アンケート</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/questionnaire.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/questionnaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[母の日にプレゼントを渡すかどうかを尋ねたところ、全体の7割が 「渡す」 と回答しました。 中でも既婚者は、4人に3人の割合で 「渡す」 と回答しており結婚後は自分の両親に加え、義理の両親も対象となり、より母の日などの行事に敏感になるのかもしれません。 母の日にプレゼントは渡す？ マイクロミル調べ (2006) 1 渡す 70% 2 渡さない 30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>母の日にプレゼントを渡すかどうかを尋ねたところ、全体の7割が 「渡す」 と回答しました。</p>
<p>中でも既婚者は、4人に3人の割合で 「渡す」 と回答しており結婚後は自分の両親に加え、義理の両親も対象となり、より母の日などの行事に敏感になるのかもしれません。</p>
<h2>母の日にプレゼントは渡す？</h2>
<p class="Right"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=180x180&amp;cht=p&amp;chd=t:70,30&amp;chco=ff1493,ff69b4" width="180" height="180" alt="母の日のプレゼント" class="RightBox" /><br />
<cite>マイクロミル調べ (2006)</cite></p>
<table class="Ranking">
<tr>
<th style="background-color: #ff1493">1</th>
<td>渡す</td>
<td class="Number">70%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ff69b4">2</th>
<td>渡さない</td>
<td class="Number">30%</td>
</tr>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/questionnaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母の日プレゼント</title>
		<link>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/present.html</link>
		<comments>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/present.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stylegraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[母の日ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mothersday.stylegraph.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[プレゼントを渡すと答えた方に何をプレゼントするかを尋ねたところ、53％の方が 「生花・プリザーブドフラワー」 と回答しました。やはり、母の日のプレゼントといえば「お花」が根強い人気のようです。 また、プレゼントの購入には8割の方が 「お母さんに内緒で購入」 することがわかりました。 購入方法としては 店頭で直接購入する方が多い中、ネット・カタログなどのオンラインサービスで注文する方が3割を超すなど、最近の購入形態の変化がうかがえる結果となっています。 母の日のプレゼントは？ マイクロミル調べ (2006) 1 生花・プリザーブドフラワー 53.4% 2 菓子・食事 23.3% 3 衣類品 17.6% 4 生活雑貨 15.5% 5 趣味に関する品 9.1% 6 アクセサリー 6.4% 7 金券・現金 3.7% 8 旅行 1.4% 9 その他 6.8%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プレゼントを渡すと答えた方に何をプレゼントするかを尋ねたところ、53％の方が 「生花・プリザーブドフラワー」 と回答しました。やはり、母の日のプレゼントといえば「お花」が根強い人気のようです。</p>
<p>また、プレゼントの購入には8割の方が 「お母さんに内緒で購入」 することがわかりました。<br />
購入方法としては 店頭で直接購入する方が多い中、ネット・カタログなどのオンラインサービスで注文する方が3割を超すなど、最近の購入形態の変化がうかがえる結果となっています。</p>
<h2>母の日のプレゼントは？</h2>
<p class="Right"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=180x180&amp;cht=p&amp;chd=t:53.4,23.3,17.6,15.5,9.1,6.4,3.7,1.4,6.8&amp;chco=ff1493,ff69b4,db7093,ffb6c1,ffc0cb,ffe4e1,dcdcdc,d3d3d3,c0c0c0" width="180" height="180" alt="母の日のプレゼント" class="RightBox" /><br />
<cite>マイクロミル調べ (2006)</cite></p>
<table class="Ranking">
<tr>
<th style="background-color: #ff1493">1</th>
<td>生花・プリザーブドフラワー</td>
<td class="Number">53.4%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ff69b4">2</th>
<td>菓子・食事</td>
<td class="Number">23.3%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #db7093">3</th>
<td>衣類品</td>
<td class="Number">17.6%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ffb6c1">4</th>
<td>生活雑貨</td>
<td class="Number">15.5%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ffc0cb">5</th>
<td>趣味に関する品</td>
<td class="Number">9.1%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ffe4e1">6</th>
<td>アクセサリー</td>
<td class="Number">6.4%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #dcdcdc">7</th>
<td>金券・現金</td>
<td class="Number">3.7%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #d3d3d3">8</th>
<td>旅行</td>
<td class="Number">1.4%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #c0c0c0">9</th>
<td>その他</td>
<td class="Number">6.8%</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mothersday.stylegraph.net/ranking/present.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

